現在の検索条件
最寄り駅
七和駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 7 室
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩46分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字額田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字能部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩47分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市西正和台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 (バス停)八風バス/西正和台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

