現在の検索条件
絞り込み
「インターネット使用料無料」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 185 棟 部屋 277 室
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 バス11分 (バス停)バス/ヨナハ総合病院前 徒歩5分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市大字茂福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩17分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 JR関西本線/桑名駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 JR関西本線/朝日駅 徒歩47分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス15分 (バス停)三交バス/城南口 徒歩7分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字豊田一色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 JR関西本線/朝日駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩12分 JR関西本線/朝日駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 JR関西本線/富田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市天カ須賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩15分 JR関西本線/富田駅 徒歩24分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
19
▶

