現在の検索条件
所在地
三重県三重郡川越町, 三重県三重郡朝日町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 150 棟 部屋 201 室
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩22分 JR関西本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 JR関西本線/朝日駅 徒歩48分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩32分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀須新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩37分 JR関西本線/朝日駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字柿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字北福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩18分 JR関西本線/朝日駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩32分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 JR関西本線/富田駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀須新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩32分 JR関西本線/朝日駅 徒歩43分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀須新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 JR関西本線/朝日駅 徒歩47分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩50分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩37分 JR関西本線/富田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字小向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 JR関西本線/朝日駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字北福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字柿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字柿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩30分 JR関西本線/富田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字当新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩25分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 JR関西本線/朝日駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩34分 JR関西本線/富田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字北福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩37分 JR関西本線/朝日駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩38分 JR関西本線/富田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩34分 JR関西本線/朝日駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩39分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩50分 JR関西本線/朝日駅 徒歩49分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀須新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 バス20分 (バス停)バス/日の出橋 徒歩9分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 JR関西本線/朝日駅 徒歩45分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀尾新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩52分 JR関西本線/朝日駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字縄生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩5分 JR関西本線/朝日駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字北福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩24分 JR関西本線/朝日駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩37分 JR関西本線/富田駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀須新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩48分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩12分 JR関西本線/朝日駅 徒歩24分 JR関西本線/富田駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字当新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩24分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字柿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字高松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩20分 JR関西本線/富田駅 徒歩33分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀尾新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩42分 JR関西本線/朝日駅 徒歩52分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩37分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字縄生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩9分 JR関西本線/朝日駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字高松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩17分 JR関西本線/朝日駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字柿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀尾新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩37分 JR関西本線/朝日駅 徒歩50分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩34分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 JR関西本線/富田駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 JR関西本線/朝日駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字当新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 JR関西本線/朝日駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩50分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字柿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩23分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩32分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字南福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩5分 JR関西本線/富田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩29分 JR関西本線/朝日駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字北福崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩18分 JR関西本線/朝日駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字亀尾新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩42分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩54分 JR関西本線/朝日駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字縄生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩12分 JR関西本線/朝日駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡川越町大字豊田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩5分 JR関西本線/富田駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶

