現在の検索条件
所在地
三重県四日市市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 239 棟 部屋 312 室
| 住所 | 三重県四日市市茂福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田浜駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩17分 JR関西本線/富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市西坂部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩45分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市松寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩14分 JR関西本線/朝日駅 徒歩20分 JR関西本線/富田駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市西富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市伊坂台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩33分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩37分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市下之宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩14分 JR関西本線/富田駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市平津新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩9分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩13分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市別名5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩18分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市天カ須賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩13分 JR関西本線/富田駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市伊坂台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩34分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩41分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市西富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩14分 JR関西本線/富田駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩23分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市西富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大字茂福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩19分 JR関西本線/富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩12分 JR関西本線/富田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市別名3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩25分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市伊坂台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩38分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩18分 JR関西本線/朝日駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市天カ須賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大矢知町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩27分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市大矢知町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩27分 JR関西本線/朝日駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市平津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩3分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市川北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩20分 JR関西本線/朝日駅 徒歩25分 JR関西本線/富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市伊坂台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩32分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市南富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田浜駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市平津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩3分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大字茂福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩19分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩15分 JR関西本線/富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市西富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩13分 JR関西本線/富田駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩15分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市平津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩3分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩17分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市山城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/山城駅 徒歩8分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/保々駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大矢知町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市南富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩4分 JR関西本線/富田駅 徒歩9分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩22分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩34分 JR関西本線/富田駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩18分 JR関西本線/朝日駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩13分 JR関西本線/朝日駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩24分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市西富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩15分 JR関西本線/富田駅 徒歩17分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市茂福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田浜駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市下之宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩19分 JR関西本線/富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩14分 JR関西本線/朝日駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市富田浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田浜駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩20分 JR関西本線/富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市下之宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩15分 JR関西本線/富田駅 徒歩17分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩19分 JR関西本線/富田駅 徒歩19分 JR関西本線/朝日駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩14分 JR関西本線/富田駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩19分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市蒔田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩15分 JR関西本線/富田駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大矢知町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩5分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶

